
In questa immagine si possono osservare le varie parti che compongono il cuore umano,comprese le posizioni precise delle valvole che hanno un diverso scopo all'interno di esso e che saranno maggiormente dettagliate nella seguente immagine:

Possiamo evincere le specifiche tecniche dei diversi modelli di valvola cardiaca artificiale nel sito dell'azienda produttrice "Criolife":

Valve Size | Catalog Number | Tissue Annulus Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Flare Diameter (mm) | Sewing Ring Diameter1(mm) | Overall Height (mm) | Orifice Height (mm) | Internal Orifice Area (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ONXAC-19 / ONXACE-19 | 19 | 17.4 | 20.1 | 27 | 13.3 | 10.8 | 2.28 |
21 | ONXAC-21 / ONXACE-21 | 21 | 19.4 | 22.2 | 30 | 14.7 | 11.9 | 2.84 |
23 | ONXAC-23 / ONXACE-23 | 23 | 21.4 | 24.3 | 33 | 16.1 | 13.1 | 3.44 |
25 | ONXAC-25 / ONXACE-25 | 25 | 23.4 | 26.4 | 34 | 17.8 | 14.2 | 4.11 |
27/29 | ONXAC-27/29 / ONXACE-27/29 | 27-29 | 23.4 | 26.4 | 36 | 17.8 | 14.2 | 4.11 |
è importante notare come tale azienda ponga vari modelli per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti,che necessitano della migliore adattabilità alla loro situazione.
Il sito dell'azienda puo' essere consultato mediante il link: